【 区分所有 】 グリーンプラザ東あずま
注:匯率為 100日元=元 年月日
| 路线/最近车站 | 地址 | 面积 | 房龄 | 价格 | 布局 |
|---|---|---|---|---|---|
東武亀戸線 東あずま 步行 2分 | 墨田区立花3丁目 | 使用/18.86㎡ | 1991年03月 | 1,330万円 (NaN万元) | R |
| 投资回报率 | 6.76% | 房租年收入 | 90万円 |
|---|
★美室、新装修完
★离车站近!3站2线路可利用
★朝南、采光好
★固都税32,000円(2021年)
房屋照片/布局
详细信息
| 房屋名称 | グリーンプラザ東あずま |
|---|
| 交通方式 | 東武亀戸線 東あずま 步行 2分 JR総武・中央緩行線 平井 步行 14分 JR総武・中央緩行線 亀戸 步行 18分 |
|---|
| 地址 | 墨田区立花3丁目 |
|---|
| 价格 | 1,330万円 |
|---|
| 布局 | R |
|---|
| 详细布局 | 1R |
|---|
| 土地权利 | 所有权 |
|---|
| 使用面积 | 18.86㎡ |
|---|
| 建筑构造 | SRC |
|---|
| 楼层/楼层总数 | 13階建/5階部分 |
|---|
| 竣工年月 | 1991年03月 |
|---|
| 用途区域 | 商业区域 |
|---|
| 停车场 | 无 |
|---|
| 现状 | 空屋 |
|---|
| 管理费 | 8500円 |
|---|
| 修缮公积金 | 1500円 |
|---|
| 交付时期 | 需商谈 |
|---|
| 设备 | IHクッキングヒーター クローゼット シューズIC 照明器具 室内洗濯機置場 エアコン モニタ付オートロック 防犯カメラ エレベーター |
|---|
| 备注 | ★美室、リフォーム済み ★駅近!3駅2線路利用可 ★南向き、採光良い ★固都税32,000円(令和3年度) 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:株式会社合人社計画研究所 管理組合有 |
|---|
| 信息登记日期 | 2022年03月03日 |
|---|
| 更新信息日期 | 2022年03月03日 |
|---|



























