【 区分所有 】
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
京浜東北線--蕨駅 徒歩 3分 | 埼玉県川口市芝新町 | 専有面積/34.82㎡ | 1974年09月 | 1,230万円 | LDK |
| 満室時利回り | 8.2% | 満室時年収 | 100.8万円 |
|---|
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 蕨フィールドスター(ご成約済み) |
|---|
| 交通機関 | 京浜東北線--蕨駅 徒歩 3分 |
|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝新町 |
|---|
| 価格 | 1,230万円 |
|---|
| 間取り | LDK |
|---|
| 間取り詳細 | 洋6 LDK10 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 34.82㎡ |
|---|
| 階 / 階数 | 10/7 |
|---|
| 築年月 | 1974年09月 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 現況 | 賃貸中 |
|---|
| 販売戸数 | 35 |
|---|
| 管理費 | 8000円 |
|---|
| 修繕積立金 | 500円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 温⽔洗浄便座,3⼝以上コンロ,システムキッチン,収 納スペース,シューズIC,洗濯機置場,エアコン,イ ンターネット対応,エレベーター |
|---|
| 情報登録日 | 2022年04月08日 |
|---|
| 情報更新日 | 2022年04月08日 |
|---|


























