【 区分所有 】プエルト西池袋
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
西武池袋・豊島線 池袋 徒歩9分 | 豊島区西池袋2丁目 | 専有面積/壁芯 23.80㎡ | 1992年10月 | 1,830万円 | K |
| 満室時利回り | 6.03% | 満室時年収 | 110.4万円 |
|---|
★駅近、多駅多線路利用可
★南向き5階部分、眺望・日当たり良好
★山手線池袋駅・目白駅徒歩圏内、生活便利
★想定表面利回り6%、想定実質利回り率5.12%
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | プエルト西池袋 |
|---|
| 交通機関 | 西武池袋・豊島線 池袋 徒歩9分 JR山手線 池袋 徒歩10分 JR山手線 目白 徒歩10分 |
|---|
| 所在地 | 豊島区西池袋2丁目 |
|---|
| 価格 | 1,830万円 |
|---|
| 間取り | K |
|---|
| 間取り詳細 | 1K |
|---|
| 専有面積 | 壁芯 23.80㎡ |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 6階建/5階部分 |
|---|
| 築年月 | 1992年10月 |
|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|
| 駐車場 | 無 |
|---|
| 管理費 | 9,000円 |
|---|
| 修繕積立金 | 4,900円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | IHクッキングヒーター クローゼット シューズIC 冷蔵庫 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス CS BS端子 インターネット対応 モニタ付インターホン 防犯カメラ エレベーター |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | 001 |
|---|
| 情報登録日 | 2022年02月25日 |
|---|
| 情報更新日 | 2022年02月25日 |
|---|





















