【 区分所有 】グレイス西川口
| 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
|---|---|---|---|---|---|
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩 3分 | 川口市西川口1丁目 | 専有面積/15.93㎡ | 1988年02月 | 890万円 | K |
| 満室時利回り | 8.36% | 満室時年収 | 74.4万円 |
|---|
★JR京浜東北線 西川口駅徒歩3分!
★新耐震
★利回り8.35%!
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | グレイス西川口 |
|---|
| 交通機関 | JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩 3分 |
|---|
| 所在地 | 川口市西川口1丁目 |
|---|
| 価格 | 890万円 |
|---|
| 間取り | K |
|---|
| 間取り詳細 | 1K |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 専有面積 | 15.93㎡ |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 築年月 | 1988年02月 |
|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 駐車場 | 空無 |
|---|
| 管理費 | 3,300円 |
|---|
| 修繕積立金 | 1,680円 |
|---|
| 引渡し | 即時 |
|---|
| 備考 | ★JR京浜東北線 西川口駅徒歩3分! ★新耐震 ★利回り8.35%! 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:近藤リブレサービス株式会社 |
|---|
| 情報登録日 | 2022年03月03日 |
|---|
| 情報更新日 | 2022年03月03日 |
|---|

























